常用颜色rgb 颜色对照表(一)
R | G | B | 值 | R | G | B | 值 | R | G | B | 值 | |||
黑色 | 0 | 0 | 0 | #000000 | 黄色 | 255 | 255 | 0 | #FFFF00 | 浅灰蓝色 | 176 | 224 | 230 | #B0E0E6 |
象牙黑 | 41 | 36 | 33 | #292421 | 香蕉色 | 227 | 207 | 87 | #E3CF57 | 品蓝 | 65 | 105 | 225 | #4169E1 |
灰色 | 192 | 192 | 192 | #C0C0C0 | 镉黄 | 255 | 153 | 18 | #FF9912 | 石板蓝 | 106 | 90 | 205 | #6A5ACD |
冷灰 | 128 | 138 | 135 | #808A87 | dougello | 235 | 142 | 85 | #EB8E55 | 天蓝 | 135 | 206 | 235 | #87CEEB |
石板灰 | 112 | 128 | 105 | #708069 | forum gold | 255 | 227 | 132 | #FFE384 | 温馨提示:按 CTRL+F 快速查找颜色 | ||||
暖灰色 | 128 | 128 | 105 | #808069 | 金黄色 | 255 | 215 | 0 | #FFD700 | 青色 | 0 | 255 | 255 | #00FFFF |
黄花色 | 218 | 165 | 105 | #DAA569 | 绿土 | 56 | 94 | 15 | #385E0F | |||||
白色 | 225 | 225 | 225 | #FFFFFF | 瓜色 | 227 | 168 | 105 | #E3A869 | 靛青 | 8 | 46 | 84 | #082E54 |
古董白 | 250 | 235 | 215 | #FAEBD7 | 橙色 | 255 | 97 | 0 | #FF6100 | 碧绿色 | 127 | 255 | 212 | #7FFFD4 |
天蓝色 | 240 | 255 | 255 | #F0FFFF | 镉橙 | 255 | 97 | 3 | #FF6103 | 青绿色 | 64 | 224 | 208 | #40E0D0 |
白烟 | 245 | 245 | 245 | #F5F5F5 | 胡萝卜色 | 237 | 145 | 33 | #ED9121 | 绿色 | 0 | 255 | 0 | #00FF00 |
白杏仁 | 255 | 235 | 205 | #FFFFCD | 桔黄 | 255 | 128 | 0 | #FF8000 | 黄绿色 | 127 | 255 | 0 | #7FFF00 |
cornsilk | 255 | 248 | 220 | #FFF8DC | 淡黄色 | 245 | 222 | 179 | #F5DEB3 | 钴绿色 | 61 | 145 | 64 | #3D9140 |
蛋壳色 | 252 | 230 | 201 | #FCE6C9 | 翠绿色 | 0 | 201 | 87 | #00C957 |
常用颜色rgb 颜色对照表(二)
花白 | 255 | 250 | 240 | #FFFAF0 | 棕色 | 128 | 42 | 42 | #802A2A | 森林绿 | 34 | 139 | 34 | #228B22 |
gainsboro | 220 | 220 | 220 | #DCDCDC | 米色 | 163 | 148 | 128 | #A39480 | 草地绿 | 124 | 252 | 0 | #7CFC00 |
ghostWhite | 248 | 248 | 255 | #F8F8FF | 锻浓黄土色 | 138 | 54 | 15 | #8A360F | 酸橙绿 | 50 | 205 | 50 | #32CD32 |
蜜露橙 | 240 | 255 | 240 | #F0FFF0 | 锻棕土色 | 135 | 51 | 36 | #873324 | 薄荷色 | 189 | 252 | 201 | #BDFCC9 |
象牙白 | 250 | 255 | 240 | #FAFFF0 | 巧克力色 | 210 | 105 | 30 | #D2691E | 草绿色 | 107 | 142 | 35 | #6B8E23 |
亚麻色 | 250 | 240 | 230 | #FAF0E6 | 肉色 | 255 | 125 | 64 | #FF7D40 | 暗绿色 | 48 | 128 | 20 | #308014 |
navajoWhite | 255 | 222 | 173 | #FFDEAD | 黄褐色 | 240 | 230 | 140 | #F0E68C | 海绿色 | 46 | 139 | 87 | #2E8B57 |
old lace | 253 | 245 | 230 | #FDF5E6 | 玫瑰红 | 188 | 143 | 143 | #BC8F8F | 嫩绿色 | 0 | 255 | 127 | #00FF7F |
海贝壳色 | 255 | 245 | 238 | #FFF5EE | 肖贡土色 | 199 | 97 | 20 | #C76114 | |||||
雪白 | 255 | 250 | 250 | #FFFAFA | 标土棕 | 115 | 74 | 18 | #734A12 | 紫色 | 160 | 32 | 240 | #A020F0 |
乌贼墨棕 | 94 | 38 | 18 | #5E2612 | 紫罗蓝色 | 138 | 43 | 226 | #8A2BE2 | |||||
红色 | 255 | 0 | 0 | #FF0000 | 赫色 | 160 | 82 | 45 | #A0522D | jasoa | 160 | 102 | 211 | #A066D3 |
砖红 | 156 | 102 | 31 | #9C661F | 马棕色 | 139 | 69 | 19 | #8B4513 | 湖紫色 | 153 | 51 | 250 | #9933FA |
镉红 | 227 | 23 | 13 | #E3170D | 沙棕色 | 244 | 164 | 96 | #F4A460 | 淡紫色 | 218 | 112 | 214 | #DA70D6 |
珊瑚色 | 255 | 127 | 80 | #FF7F50 | 棕褐色 | 210 | 180 | 140 | #D2B48C | 梅红色 | 221 | 160 | 221 | #DDA0DD |
耐火砖红 | 178 | 34 | 34 | #B22222 | ||||||||||
印度红 | 176 | 23 | 31 | #B0171F | 蓝色 | 0 | 0 | 255 | #0000FF | |||||
栗色 | 176 | 48 | 96 | #B03060 | 钴色 | 61 | 89 | 171 | #3D59AB | |||||
粉红 | 255 | 192 | 203 | #FFC0CB | dodger blue | 30 | 144 | 255 | #1E90FF | 温馨提示:按 CTRL+F 快速查找颜色 | ||||
草莓色 | 135 | 38 | 87 | #872657 | jackie blue | 11 | 23 | 70 | #0B1746 | 用的好,请按 CTRL+D 收藏本页面哦 | ||||
橙红色 | 250 | 128 | 114 | #FA8072 | 锰蓝 | 3 | 168 | 158 | #03A89E | |||||
蕃茄红 | 255 | 99 | 71 | #FF6347 | 深蓝色 | 25 | 25 | 112 | #191970 | |||||
桔红 | 255 | 69 | 0 | #FF4500 | 孔雀蓝 | 51 | 161 | 201 | #33A1C9 | |||||
深红色 | 255 | 0 | 255 | #FF00FF | 土耳其玉色 | 0 | 199 | 140 | #00C78C |
常用颜色rgb 颜色对照表(三)
#FFB6C1 | LightPink | 浅粉红 | |
#FFC0CB | Pink | 粉红 | |
#DC143C | Crimson | 深红/猩红 | |
#FFF0F5 | LavenderBlush | 淡紫红 | |
#DB7093 | PaleVioletRed | 弱紫罗兰红 | |
#FF69B4 | HotPink | 热情的粉红 | |
#FF1493 | DeepPink | 深粉红 | |
#C71585 | MediumVioletRed | 中紫罗兰红 | |
#DA70D6 | Orchid | 暗紫色/兰花紫 | |
#D8BFD8 | Thistle | 蓟色 | |
#DDA0DD | Plum | 洋李色/李子紫 | |
#EE82EE | Violet | 紫罗兰 | |
#FF00FF | Magenta | 洋红/玫瑰红 | |
#FF00FF | Fuchsia | 紫红/灯笼海棠 | |
#8B008B | DarkMagenta | 深洋红 | |
#800080 | Purple | 紫色 | |
#BA55D3 | MediumOrchid | 中兰花紫 | |
#9400D3 | DarkViolet | 暗紫罗兰 | |
#9932CC | DarkOrchid | 暗兰花紫 | |
#4B0082 | Indigo | 靛青/紫兰色 | |
#8A2BE2 | BlueViolet | 蓝紫罗兰 | |
#9370DB | MediumPurple | 中紫色 | |
#7B68EE | MediumSlateBlue | 中暗蓝色/中板岩蓝 | |
#6A5ACD | SlateBlue | 石蓝色/板岩蓝 | |
#483D8B | DarkSlateBlue | 暗灰蓝色/暗板岩蓝 | |
#E6E6FA | Lavender | 淡紫色/熏衣草淡紫 | |
#F8F8FF | GhostWhite | 幽灵白 | |
#0000FF | Blue | 纯蓝 | |
#0000CD | MediumBlue | 中蓝色 | |
#191970 | MidnightBlue | 午夜蓝 | |
#00008B | DarkBlue | 暗蓝色 | |
#000080 | Navy | 海军蓝 | |
#4169E1 | RoyalBlue | 皇家蓝/宝蓝 | |
#6495ED | CornflowerBlue | 矢车菊蓝 | |
#B0C4DE | LightSteelBlue | 亮钢蓝 | |
#778899 | LightSlateGray | 亮蓝灰/亮石板灰 | |
#708090 | SlateGray | 灰石色/石板灰 | |
#1E90FF | DodgerBlue | 闪兰色/道奇蓝 | |
#F0F8FF | AliceBlue | 爱丽丝蓝 | |
#4682B4 | SteelBlue | 钢蓝/铁青 | |
#87CEFA | LightSkyBlue | 亮天蓝色 | |
#87CEEB | SkyBlue | 天蓝色 | |
#00BFFF | DeepSkyBlue | 深天蓝 | |
#ADD8E6 | LightBlue | 亮蓝 | |
#B0E0E6 | PowderBlue | 粉蓝色/火药青 | |
#5F9EA0 | CadetBlue | 军兰色/军服蓝 | |
#F0FFFF | Azure | 蔚蓝色 | |
#E0FFFF | LightCyan | 淡青色 | |
#AFEEEE | PaleTurquoise | 弱绿宝石 | |
#00FFFF | Cyan | 青色 | |
#00FFFF | Aqua | 浅绿色/水色 | |
#00CED1 | DarkTurquoise | 暗绿宝石 | |
#2F4F4F | DarkSlateGray | 暗瓦灰色/暗石板灰 | |
#008B8B | DarkCyan | 暗青色 | |
#008080 | Teal | 水鸭色 | |
#48D1CC | MediumTurquoise | 中绿宝石 | |
#20B2AA | LightSeaGreen | 浅海洋绿 | |
#40E0D0 | Turquoise | 绿宝石 | |
#7FFFD4 | Aquamarine | 宝石碧绿 | |
#66CDAA | MediumAquamarine | 中宝石碧绿 | |
#00FA9A | MediumSpringGreen | 中春绿色 | |
#F5FFFA | MintCream | 薄荷奶油 | |
#00FF7F | SpringGreen | 春绿色 | |
#3CB371 | MediumSeaGreen | 中海洋绿 | |
#2E8B57 | SeaGreen | 海洋绿 | |
#F0FFF0 | Honeydew | 蜜色/蜜瓜色 | |
#90EE90 | LightGreen | 淡绿色 | |
#98FB98 | PaleGreen | 弱绿色 | |
#8FBC8F | DarkSeaGreen | 暗海洋绿 | |
#32CD32 | LimeGreen | 闪光深绿 | |
#00FF00 | Lime | 闪光绿 | |
#228B22 | ForestGreen | 森林绿 | |
#008000 | Green | 纯绿 | |
#006400 | DarkGreen | 暗绿色 | |
#7FFF00 | Chartreuse | 黄绿色/查特酒绿 | |
#7CFC00 | LawnGreen | 草绿色/草坪绿 | |
#ADFF2F | GreenYellow | 绿黄色 | |
#556B2F | DarkOliveGreen | 暗橄榄绿 | |
#9ACD32 | YellowGreen | 黄绿色 | |
#6B8E23 | OliveDrab | 橄榄褐色 | |
#F5F5DC | Beige | 米色/灰棕色 | |
#FAFAD2 | LightGoldenrodYellow | 亮菊黄 | |
#FFFFF0 | Ivory | 象牙色 | |
#FFFFE0 | LightYellow | 浅黄色 | |
#FFFF00 | Yellow | 纯黄 | |
#808000 | Olive | 橄榄 | |
#BDB76B | DarkKhaki | 暗黄褐色/深卡叽布 | |
#FFFACD | LemonChiffon | 柠檬绸 | |
#EEE8AA | PaleGoldenrod | 灰菊黄/苍麒麟色 | |
#F0E68C | Khaki | 黄褐色/卡叽布 | |
#FFD700 | Gold | 金色 | |
#FFF8DC | Cornsilk | 玉米丝色 | |
#DAA520 | Goldenrod | 金菊黄 | |
#B8860B | DarkGoldenrod | 暗金菊黄 | |
#FFFAF0 | FloralWhite | 花的白色 | |
#FDF5E6 | OldLace | 老花色/旧蕾丝 | |
#F5DEB3 | Wheat | 浅黄色/小麦色 | |
#FFE4B5 | Moccasin | 鹿皮色/鹿皮靴 | |
#FFA500 | Orange | 橙色 | |
#FFEFD5 | PapayaWhip | 番木色/番木瓜 | |
#FFEBCD | BlanchedAlmond | 白杏色 | |
#FFDEAD | NavajoWhite | 纳瓦白/土著白 | |
#FAEBD7 | AntiqueWhite | 古董白 | |
#D2B48C | Tan | 茶色 | |
#DEB887 | BurlyWood | 硬木色 | |
#FFE4C4 | Bisque | 陶坯黄 | |
#FF8C00 | DarkOrange | 深橙色 | |
#FAF0E6 | Linen | 亚麻布 | |
#CD853F | Peru | 秘鲁色 | |
#FFDAB9 | PeachPuff | 桃肉色 | |
#F4A460 | SandyBrown | 沙棕色 | |
#D2691E | Chocolate | 巧克力色 | |
#8B4513 | SaddleBrown | 重褐色/马鞍棕色 | |
#FFF5EE | Seashell | 海贝壳 | |
#A0522D | Sienna | 黄土赭色 | |
#FFA07A | LightSalmon | 浅鲑鱼肉色 | |
#FF7F50 | Coral | 珊瑚 | |
#FF4500 | OrangeRed | 橙红色 | |
#E9967A | DarkSalmon | 深鲜肉/鲑鱼色 | |
#FF6347 | Tomato | 番茄红 | |
#FFE4E1 | MistyRose | 浅玫瑰色/薄雾玫瑰 | |
#FA8072 | Salmon | 鲜肉/鲑鱼色 | |
#FFFAFA | Snow | 雪白色 | |
#F08080 | LightCoral | 淡珊瑚色 | |
#BC8F8F | RosyBrown | 玫瑰棕色 | |
#CD5C5C | IndianRed | 印度红 | |
#FF0000 | Red | 纯红 | |
#A52A2A | Brown | 棕色 | |
#B22222 | FireBrick | 火砖色/耐火砖 | |
#8B0000 | DarkRed | 深红色 | |
#800000 | Maroon | 栗色 | |
#FFFFFF | White | 纯白 | |
#F5F5F5 | WhiteSmoke | 白烟 | |
#DCDCDC | Gainsboro | 淡灰色 | |
#D3D3D3 | LightGrey | 浅灰色 | |
#C0C0C0 | Silver | 银灰色 | |
#A9A9A9 | DarkGray | 深灰色 | |
#808080 | Gray | 灰色 | |
#696969 | DimGray | 暗淡灰 | |
#000000 | Black | 纯黑 |
原创文章,作者:开心电脑网,如若转载,请注明出处。