2025年实施市级重大项目350项,总投资4856.2亿元,年度计划投资807.1亿元。其中:在建项目180项,年度计划投资579.8亿元;新开工项目150项,年度计划投资227.3亿元;重点前期项目20项,总投资839.6亿元;“重中之重”项目24项,总投资1441.2亿元,年度计划投资306.8亿元。
市发展改革委将持续落实重大项目协调服务机制,紧盯“谋划、签约、开工、投产、增资”五个一批重要环节,全链条抓好项目工作,加大重大项目跟踪调度服务,推动项目质量、实物量、投资量“三量齐升”。
附件:
附件 | |||||
昆明市2025年市级重大项目计划表 | |||||
单位:个、万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 总投资 | 2025年计划完成投资 | 是否为“重中之重”项目 |
合计(350项) | 48562000.3 | 8070600.0 | |||
一 | 农林水利(24项) | 1186044.0 | 345000.0 | ||
(一) | 水利(11项) | 833910.6 | 222000.0 | ||
1 | 罗泊河水库 | 在建项目 | 281972.9 | 80000.0 | 是 |
2 | 宜良县城乡供水一体化项目 | 在建项目 | 70000.0 | 20000.0 | |
3 | 西山区海口街道工农用水水质净化厂及资源化高效利用工程 | 在建项目 | 37210.1 | 20000.0 | |
4 | 昆明市寻甸县2024年县城供水改扩建工程 | 在建项目 | 28530.0 | 25000.0 | |
5 | 呈贡区尖山河至梁王河面山雨洪水治理项目 | 在建项目 | 21825.7 | 10000.0 | |
6 | 南木窝河磨憨段河道治理工程 | 在建项目 | 14400.0 | 6000.0 | |
7 | 黄石岩水库 | 新开工项目 | 280000.0 | 15000.0 | |
8 | 中老经济合作区新民水库 | 新开工项目 | 38210.0 | 6000.0 | |
9 | 长水机场外部防洪工程 | 新开工项目 | 36221.0 | 25000.0 | |
10 | 昆明市中小型病险水库加固除险工程 | 新开工项目 | 10921.0 | 10000.0 | |
11 | 南坡供水一体化工程 | 新开工项目 | 14619.9 | 5000.0 | |
(二) | 农业(13项) | 352133.4 | 123000.0 | ||
1 | 安宁市南部地区乡村振兴示范项目 | 在建项目 | 98623.4 | 18000.0 | |
2 | 宜良县现代种业建设项目 | 在建项目 | 31862.0 | 16000.0 | |
3 | 云南昆洲农业5万头智能原种猪场项目 | 在建项目 | 21000.0 | 10000.0 | |
4 | 国家农村产业融合发展示范园龙泉村花卉产业提升项目 | 在建项目 | 13650.0 | 10000.0 | |
5 | 昆明市官渡区滇池沿岸重点村庄(福保村、新河村)乡村振兴项目 | 在建项目 | 11888.0 | 9000.0 | |
6 | 华发集团智能现代化农业项目 | 新开工项目 | 50000.0 | 5000.0 | |
7 | 转龙镇水产养殖及水上文旅加休息垂钓建设项目 | 新开工项目 | 30000.0 | 5000.0 | |
8 | 斗南农业科创园 | 新开工项目 | 30000.0 | 15000.0 | |
9 | 安宁市禄脿街道干海子村食用菌产业园项目 | 新开工项目 | 19800.0 | 6000.0 | |
10 | 安宁惠澳智能温室项目 | 新开工项目 | 13000.0 | 8000.0 | |
11 | 安宁惠澳现代农业种植项目 | 新开工项目 | 12000.0 | 6000.0 | |
12 | 呈贡区洛龙街道白龙谭社区“田园归居、自然农场”项目 | 新开工项目 | 10310.0 | 5000.0 | |
13 | 云南省昆明市西山区团结龙潭霖溪林育种育苗建设项目 | 新开工项目 | 10000.0 | 10000.0 | |
二 | 综合交通项目(24项) | 18310731.2 | 1795000.0 | ||
(一) | 公路(11项) | 8115070.2 | 445000.0 | ||
1 | 昆明(福德立交)至宜良高速公路(昆石复线)建设项目 | 在建项目 | 1893500.0 | 50000.0 | |
2 | 国高网G85银昆高速公路寻甸(功山)至嵩明(小铺)段改扩建工程 | 在建项目 | 767626.0 | 100000.0 | 是 |
3 | 曲靖三宝至昆明清水高速公路(昆明段) | 在建项目 | 500000.0 | 15000.0 | |
4 | 金沙江下游乌东德翻坝转运设施建设工程 | 在建项目 | 356507.0 | 30000.0 | |
5 | 长水机场至双龙高速公路建设项目 | 在建项目 | 326613.0 | 80000.0 | 是 |
6 | 昆明至玉溪铁路扩能改造工程(昆明市出资) | 在建项目 | 256483.0 | 120000.0 | 是 |
7 | S391磨憨曼庄至新民公路提升改造项目 | 新开工项目 | 83382.8 | 20000.0 | |
8 | 磨憨沿边产业园核心区口岸基础设施配套项目 | 新开工项目 | 59522.1 | 20000.0 | |
9 | 云南滇中新区2024年昆明长水国际机场改扩建配套工程李长公路、金浑公路、乌西公路(乡镇通三级公路)改扩建项目 | 新开工项目 | 21168.3 | 10000.0 | |
10 | 乌东德至禄劝高速公路 | 前期项目 | 2910268.0 | ||
11 | 玉溪(易门)至昆明(晋宁)高速公路 | 前期项目 | 940000.0 | ||
(二) | 机场(7项) | 7570169.6 | 1150000.0 | ||
1 | 昆明长水国际机场改扩建工程 | 在建项目 | 6654522.0 | 1000000.0 | 是 |
2 | 昆明长水综合交通枢纽——交通换乘中心(GTC)配套工程及人防工程 | 在建项目 | 237119.0 | 50000.0 | |
3 | 东航昆明长水机场基地扩建项目机务维修区工程 | 在建项目 | 314064.0 | 30000.0 | |
4 | 昆明长水国际机场改扩建工程飞机维修基地一期工程建设项目 | 在建项目 | 156270.6 | 20000.0 | |
5 | 东航昆明长水机场基地扩建运行保障及生产辅助区项目 | 新开工项目 | 80041.0 | 20000.0 | |
6 | 东航昆明长水机场基地扩建航空食品区项目 | 新开工项目 | 69739.0 | 15000.0 | |
7 | 东航昆明长水机场基地扩建货运区项目 | 新开工项目 | 58414.0 | 15000.0 | |
(三) | 城市轨道交通(含地铁、轻轨、市郊铁路等)(2项) | 1900754.0 | 40000.0 | ||
1 | 昆明轨道交通2号线二期项目 | 在建项目 | 1119859.0 | 30000.0 | |
2 | 昆明轨道交通1号线西北延项目 | 在建项目 | 780895.0 | 10000.0 | |
(四) | 综合交通枢纽及停车场(4项) | 724737.4 | 160000.0 | ||
1 | 中老合作物流园安宁桃花村货运站国际陆港项目 | 在建项目 | 268000.0 | 50000.0 | |
2 | 黄土坡立体停车场 | 在建项目 | 50502.0 | 20000.0 | |
3 | 度假区公共智慧停车场建设项目 | 在建项目 | 24709.2 | 10000.0 | |
4 | 昆明西客站综合交通枢纽工程项目 | 新开工项目 | 381526.2 | 80000.0 | 是 |
三 | 能源(27项) | 2185420.9 | 601000.0 | ||
1 | 富民抽水蓄能项目 | 在建项目 | 719460.2 | 120000.0 | 是 |
2 | 竹园沟光伏发电项目 | 在建项目 | 126700.0 | 80000.0 | 是 |
3 | 茂山镇娜拥、斗乌、至租村160MW光伏电站项目 | 在建项目 | 100709.0 | 10000.0 | |
4 | 禄劝200MW农光互补光伏发电项目 | 在建项目 | 100000.0 | 30000.0 | |
5 | 帽壳山光伏发电项目 | 在建项目 | 87233.0 | 45000.0 | |
6 | 凤凰山药光互补光伏发电项目 | 在建项目 | 80000.0 | 10000.0 | |
7 | 松坪光伏发电项目 | 在建项目 | 75730.9 | 10000.0 | |
8 | 西山区孝母山风电场项目 | 在建项目 | 40888.8 | 40000.0 | |
9 | 化桃箐光伏发电项目 | 在建项目 | 40000.0 | 10000.0 | |
10 | 石崖光伏发电项目 | 在建项目 | 39800.0 | 15000.0 | |
11 | 杨林光伏发电项目 | 在建项目 | 28800.0 | 25000.0 | |
12 | 横河风电项目 | 在建项目 | 27456.4 | 15000.0 | |
13 | 梳山光伏发电项目 | 在建项目 | 21400.0 | 15000.0 | |
14 | 马家村光伏发电项目 | 在建项目 | 14000.0 | 8000.0 | |
15 | 夕阳光伏发电项目一期 | 新开工项目 | 130308.5 | 8000.0 | |
16 | “300MW/600MWh独立共享储能电站”项目 | 新开工项目 | 70000.0 | 8000.0 | |
17 | 乌东德镇阿巧100MW光伏电站项目 | 新开工项目 | 46000.0 | 20000.0 | |
18 | 220千伏堂琅输变电工程 | 新开工项目 | 38000.0 | 8000.0 | |
19 | 石板冲风力发电项目 | 新开工项目 | 36300.0 | 5000.0 | |
20 | 嵩阳北光伏发电项目(一期) | 新开工项目 | 36000.0 | 25000.0 | |
22 | 西山区文笔山风电场扩建项目 | 新开工项目 | 35000.0 | 30000.0 | |
23 | 阿里塘光伏发电项目(二期) | 新开工项目 | 28800.0 | 20000.0 | |
24 | 嵩阳北光伏发电项目(二期) | 新开工项目 | 18000.0 | 30000.0 | |
25 | 富民县三竜山农光互补光伏发电项目 | 新开工项目 | 15000.0 | 7000.0 | |
26 | 110千伏庙山(双龙)输变电工程 | 新开工项目 | 12834.0 | 7000.0 | |
27 | 昆明安宁300MW压缩空气储能示范项目 | 前期项目 | 172000.0 | ||
28 | 龙兴风力发电二期项目 | 前期项目 | 45000.0 | ||
四 | 城市建设(含城市更新改造)(78项) | 10325648.9 | 1849000.0 | ||
(一) | 城市更新改造(含保障性安居工程)(45项) | 8410106.6 | 1309000.0 | ||
1 | 西山区29号片区棚户区改造安置地块建设项目 | 在建项目 | 540128.0 | 50000.0 | |
2 | 昆明市五华区昭宗片区城中村改造项目(昭宗小村、昭宗大村、依禄村、河底村) | 在建项目 | 487637.1 | 88000.0 | 是 |
3 | 昆明市西山区草海片区KCXS2024-4号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 46526.0 | 15000.0 | |
4 | 昆明市安宁产业园区草铺片区城中村改造项目 | 在建项目 | 415922.6 | 85000.0 | 是 |
5 | 昆明市官渡区六甲盘龙村棚户区改造项目 | 在建项目 | 404682.0 | 85000.0 | 是 |
6 | 昆明市五华区普吉路以东片区城中村改造项目(一期)(小普吉村、吴家营村、林家院村、范家营村、王家桥村) | 在建项目 | 319879.4 | 80000.0 | 是 |
7 | 龙街村片区城中村改造项目 | 在建项目 | 301484.7 | 80000.0 | 是 |
8 | 五华区普吉路以东城中村改造项目J2022-001-01号地块 | 在建项目 | 279000.0 | 45000.0 | |
9 | 昆明市官渡区普自社区城中村改造项目(二期) | 在建项目 | 272758.0 | 85000.0 | 是 |
10 | 昆明市呈贡区吴家营村片区城中村改造项目 | 在建项目 | 209676.7 | 85000.0 | 是 |
11 | 麻园城中村改造项目一期A5地块(滇缅大道艺苑巷段) | 在建项目 | 158339.0 | 40000.0 | |
12 | 昆明市惠悦城保障性租赁住房项目 | 在建项目 | 137350.0 | 20000.0 | |
13 | 滇中新区小哨地块保障性租赁住房建设项目 | 在建项目 | 118305.0 | 25000.0 | |
14 | 昆明市盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目 | 在建项目 | 114243.0 | 20000.0 | |
15 | 昆明市盘龙区白龙寺村城中村改造项目 | 在建项目 | 106522.1 | 20000.0 | |
16 | 滇池明珠广场保障性租赁住房项目 | 在建项目 | 102406.0 | 15000.0 | |
17 | 昆明市盘龙区茨坝村城中村改造项目 | 在建项目 | 92333.7 | 20000.0 | |
18 | 雨花四号地块二期(KCC2018-7号) | 在建项目 | 86761.0 | 15000.0 | |
19 | 昆明市盘龙区栗树头片区城中村改造项目 | 在建项目 | 86557.2 | 15000.0 | |
20 | 云南省昆明市安宁市官厢街棚户区改造工程 | 在建项目 | 85620.0 | 7000.0 | |
21 | 昆明市西山区草海片区KCXS2024-4号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 46526.0 | 19000.0 | |
22 | 昆明市西山区草海片区KCXS2024-3号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 40333.0 | 20000.0 | |
23 | 昆明市官渡区方旺片区KCGD2024-1号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 38696.0 | 20000.0 | |
24 | 昆明市呈贡区吴家营街道KCC2024-2号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 28983.0 | 10000.0 | |
25 | 昆明市西山区草海片区KCXS2024-2 号地块保障性住房项目 | 在建项目 | 26274.0 | 10000.0 | |
26 | 昆明市盘龙区麦溪村城中村改造项目 | 新开工项目 | 349074.5 | 10000.0 | |
27 | 昆明市官渡区凉亭片区(金马寺大小村、凉亭村)城中村改造项目 | 新开工项目 | 343776.2 | 15000.0 | |
28 | 昆明市官渡区巫家坝片区(赵家村、王家村)城中村改造项目 | 新开工项目 | 248054.7 | 30000.0 | |
29 | 昆明市西山区沙地村(50号片区)城中村改造项目 | 新开工项目 | 196686.1 | 50000.0 | |
30 | 昆明市西山区西坝新村(7号片区)城中村改造项目 | 新开工项目 | 196193.8 | 55000.0 | |
31 | 昆明市盘龙区伍家村城中村改造项目 | 新开工项目 | 137325.3 | 10000.0 | |
32 | 昆明市西山区城中村53号片区“梁源村”项目A2-3地块项目 | 新开工项目 | 104000.0 | 45000.0 | |
33 | 昆明市西山区土堆村(4号片区三期)城中村改造项目 | 新开工项目 | 100837.2 | 50000.0 | |
34 | 昆明市盘龙区上坝片区回龙村城中村改造项目 | 新开工项目 | 95551.6 | 10000.0 | |
35 | 昆明市盘龙区龙头村城中村改造三期项目 | 新开工项目 | 48987.6 | 10000.0 | |
36 | 豹子头村城中村改造建设项目 | 新开工项目 | 44248.6 | 15000.0 | |
37 | 昆明市呈贡区吴家营街道KCC2024-1号地块保障性住房项目 | 新开工项目 | 29904.2 | 15000.0 | |
38 | 中国老挝磨憨-磨丁经济合作区保障性租赁住房建设项目(一期) | 新开工项目 | 22000.0 | 10000.0 | |
39 | 昆明市西山区27号片区KCXS2024-1号地块保障性住房项目 | 新开工项目 | 16826.6 | 10000.0 | |
40 | 昆明市五华区王家桥片区城中村改造项目 | 前期项目 | 791581.5 | ||
41 | 昆明市官渡区五里片区城中村改造项目 | 前期项目 | 275879.3 | ||
42 | 昆明市官渡区福德片区城中村改造项目(二期) | 前期项目 | 238753.7 | ||
43 | 昆明市五华区姚家冲片区城中村改造项目 | 前期项目 | 223147.6 | ||
44 | 昆明滇池国家旅游度假区大渔片区新村城中村改造项目 | 前期项目 | 132976.6 | ||
45 | 昆明市盘龙区青云街道KCPL2024-9号地块保障性住房项目 | 前期项目 | 267358.0 | ||
(二) | 老旧小区改造(7项) | 447246.7 | 135000.0 | ||
1 | 五华区2024年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目 | 在建项目 | 98982.0 | 40000.0 | |
2 | 云南省昆明市安宁市昆钢主城区老旧小区提升改造工程 | 在建项目 | 73233.0 | 20000.0 | |
3 | 昆明市西山区城镇老旧小区基础设施提升改造项目(第二批) | 在建项目 | 68500.0 | 10000.0 | |
4 | 五华区2023年老旧小区及周边配套基础设施提升改造项目 | 在建项目 | 67463.9 | 15000.0 | |
5 | 五华区2024年第二批次老旧小区改造项目 | 在建项目 | 52223.0 | 20000.0 | |
6 | 石林县2024年老旧小区配套基础设施建设项目 | 新开工项目 | 70844.8 | 25000.0 | |
7 | 盘龙区2024年第二批次城镇老旧小区基础设施配套改造项目 | 新开工项目 | 16000.0 | 5000.0 | |
(三) | 城镇基础设施(26项) | 1468295.6 | 405000.0 | ||
1 | 云南昆明滇池绿道建设项目(外海段) | 在建项目 | 452437.0 | 20000.0 | |
2 | 昆明市三环闭合工程东三环A段(罗衙立交至广昌立交) | 在建项目 | 176315.0 | 60000.0 | |
3 | 昆明市移动排涝能力提升项目(一期) | 在建项目 | 117035.0 | 25000.0 | |
4 | 富民县县城排水防涝设施建设项目 | 在建项目 | 45058.0 | 20000.0 | |
5 | 昆明空港经济区市政供水工程 | 在建项目 | 39910.9 | 20000.0 | |
6 | 更新改造安宁市老化燃气管道工程项目 | 在建项目 | 39722.0 | 15000.0 | |
7 | 昆明滇池国家旅游度假区排水系统提升完善工程 | 在建项目 | 37855.7 | 15000.0 | |
8 | 昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程 | 在建项目 | 37345.4 | 8000.0 | |
9 | 昆明市西山区2022年城市燃气管道老化更新改造项目 | 在建项目 | 35325.0 | 25000.0 | |
10 | 昆明市盘龙区城市燃气管道老化更新改造项目 | 在建项目 | 34898.0 | 10000.0 | |
11 | 晋宁区(城区)雨污分流、溢流污染防控工程 | 在建项目 | 33370.1 | 10000.0 | |
12 | 昆明市五华区城市燃气管道老化更新改造项目 | 在建项目 | 30861.1 | 25000.0 | |
13 | 官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程 | 在建项目 | 29968.0 | 10000.0 | |
14 | 云南省昆明市官渡区城市燃气管道老化更新改造项目 | 在建项目 | 28673.0 | 10000.0 | |
15 | 石林县建成区市政道路雨污分流改造工程 | 在建项目 | 26528.0 | 10000.0 | |
16 | 昆明高新区(西区)淹水点改造工程 | 在建项目 | 24469.0 | 7000.0 | |
17 | 昆明市禄劝县2024年排水防涝设施建设项目 | 在建项目 | 20012.0 | 20000.0 | |
18 | 磨憨沿边产业园核心区连接配套区基础设施项目一期 | 在建项目 | 18509.2 | 10000.0 | |
19 | 石林县城建成区排水防涝管网及雨水调蓄设施建设工程 | 在建项目 | 15313.0 | 10000.0 | |
20 | 阳宗海区排水能力提升工程 | 在建项目 | 11976.0 | 10000.0 | |
21 | 磨憨沿边产业园核心区连接配套区基础设施项目二期 | 在建项目 | 11340.1 | 10000.0 | |
22 | 昆明地铁防洪排涝通道及应急能力提升工程 | 新开工项目 | 99649.0 | 15000.0 | |
23 | 磨憨—磨丁经济合作区康养产业园区配套设施建设项目 | 新开工项目 | 66691.0 | 15000.0 | |
24 | 昆明市官渡南片区排水管网改造工程 | 新开工项目 | 12508.0 | 5000.0 | |
25 | 昆明市东川区城市主干道排水管网老化更新改造工程 | 新开工项目 | 12184.0 | 15000.0 | |
26 | 麻线沟雨水泵站建设工程 | 新开工项目 | 10342.1 | 5000.0 | |
五 | 生态环保(9项) | 495464.3 | 155000.0 | ||
1 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目二期 | 在建项目 | 76291.0 | 10000.0 | |
2 | 昆明市西山区海口镇桃树村委会磷矿矿山生态修复项目 | 在建项目 | 73779.3 | 50000.0 | |
3 | 安宁市易门箐铁矿矿山生态修复配套100万吨/磷石膏干法改性项目 | 在建项目 | 59865.0 | 20000.0 | |
4 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂磷矿生态修复项目 | 在建项目 | 40136.0 | 35000.0 | |
5 | 昆明市禄劝县生活垃圾焚烧发电项目 | 新开工项目 | 27600.0 | 10000.0 | |
6 | 呈贡垃圾焚烧发电厂二期扩建项目 | 新开工项目 | 23319.0 | 15000.0 | |
7 | 斗南花卉产业园花卉秸秆资源化利用项目 | 新开工项目 | 17000.0 | 10000.0 | |
8 | 云南富民世翔饲料添加剂有限公司昆明市富民县老煤山耐火粘土矿矿坑生态修复项目 | 新开工项目 | 16348.0 | 5000.0 | |
9 | 昆明市西郊垃圾卫生填埋场生态综合治理项目 | 前期项目 | 161126.0 | ||
六 | 工业和信息化(117项) | 10279299.2 | 2115600.0 | ||
(一) | 制造业(82项) | 6358767.2 | 1410600.0 | ||
1 | 昆明市第十五水质净化厂建设工程 | 在建项目 | 431236.8 | 150000.0 | 是 |
2 | 宇泽年产20GW单晶硅拉棒生产线项目 | 在建项目 | 341280.0 | 80000.0 | 是 |
3 | 云南云铜锌业股份有限公司搬迁项目 | 在建项目 | 235707.0 | 80000.0 | 是 |
4 | 斗南国际花卉综合物流中心建设项目 | 在建项目 | 176985.0 | 85000.0 | 是 |
5 | 国际供应链示范中心 | 在建项目 | 166000.0 | 20000.0 | |
6 | 云南不锈钢精工制品国际产业园 | 在建项目 | 120000.0 | 20000.0 | |
7 | 5GW高效光伏组件5GW电池及4GWh储能电池一期项目 | 在建项目 | 117600.0 | 20000.0 | |
8 | 农夫山泉轿子雪山(云南)饮用水有限公司年产155万吨饮用天然水和饮料生产线建设项目 | 在建项目 | 109700.0 | 80000.0 | 是 |
9 | 东鹏饮料昆明基地项目 | 在建项目 | 100000.0 | 40000.0 | |
10 | 康乐卫士(昆明)生物技术有限公司重组疫苗临床及产业化基地建设项目 | 在建项目 | 91539.0 | 15000.0 | |
11 | 云南胜威华庆新材料有限公司5万吨/年纳米氧化钛粉体新材料项目 | 在建项目 | 85000.0 | 10000.0 | |
12 | 联东U谷·昆明经开产业园一期 | 在建项目 | 60000.0 | 15000.0 | |
13 | 多联多价疫苗车间建设项目 | 在建项目 | 56200.0 | 5000.0 | |
14 | 云南烟叶复烤有限责任公司石林复烤厂整体技术改造项目 | 在建项目 | 51242.0 | 8000.0 | |
15 | 云南烟草商业科技研发中心建设项目 | 在建项目 | 49850.0 | 10000.0 | |
16 | 中国老挝磨憨-磨丁经济合作区“一带一路”国际铁路商贸物流中心(一期)国际贸易流通加工示范园 | 在建项目 | 41343.2 | 15000.0 | |
17 | 昆明昭阳环保科技有限公司30万吨/年高品质钛精矿综合利用项目 | 在建项目 | 38000.0 | 10000.0 | |
18 | 石林新型建材智慧产业园项目 | 在建项目 | 35600.0 | 15000.0 | |
19 | 川商科技创新产业园项目 | 在建项目 | 30444.4 | 15000.0 | |
20 | 滇农肉制品加工项目 | 在建项目 | 30000.0 | 5000.0 | |
21 | 云南五华产业园磨憨园区建设项目 | 在建项目 | 29221.1 | 15000.0 | |
22 | 华为云南区域总部项目 | 在建项目 | 28500.0 | 10000.0 | |
23 | 云南省烟草烟叶公司的原烟收储用房及选叶工房建设项目 | 在建项目 | 23892.0 | 15000.0 | |
24 | 云南云龙制药股份有限公司中成药生产基地建设项目 | 在建项目 | 18000.0 | 10000.0 | |
25 | 云南鑫盛包装科技有限公司包装制品项目 | 在建项目 | 15300.0 | 15000.0 | |
26 | 雨生红球藻精深加工项目 | 在建项目 | 10800.0 | 5000.0 | |
27 | 中铝铝箔新能源高精铝板带箔项目(一期) | 新开工项目 | 210381.0 | 80000.0 | 是 |
28 | 新能源装备制造产业园 | 新开工项目 | 200000.0 | 10000.0 | |
29 | 云天化电池新材料前驱体配套450万吨/年磷矿浮选项目 | 新开工项目 | 189578.0 | 30000.0 | |
30 | 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司贵金属新材料产业园(安宁园区)项目 | 新开工项目 | 170000.0 | 50000.0 | |
31 | 年产1万吨全降解高分子新材料(PVA)项目 | 新开工项目 | 150000.0 | 10000.0 | |
32 | 云南高原特色食品智能化生产加工项目 | 新开工项目 | 120000.0 | 50000.0 | |
33 | 10万吨/年磷氟系新材料一期项目 | 新开工项目 | 118500.0 | 15000.0 | |
34 | 中稀江苏稀土有限公司云南稀土产业基地项目 | 新开工项目 | 65000.0 | 30000.0 | |
35 | 云南贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目(一期) | 新开工项目 | 44110.8 | 15000.0 | |
36 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司技改项目 | 新开工项目 | 42800.0 | 20000.0 | |
37 | 贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目 | 新开工项目 | 41216.8 | 5000.0 | |
38 | 新发突发传染病紧急防控mRNA技术应用及产业平台建设 | 新开工项目 | 36000.0 | 10000.0 | |
39 | 鸿翔中药饮片数字化智能制造基地项目(中药饮片扩产能二期) | 新开工项目 | 35700.0 | 5000.0 | |
40 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司100MW亚临界发电机组能效提升项目 | 新开工项目 | 33604.5 | 15000.0 | |
41 | 纸板、瓦楞包装箱生产项目 | 新开工项目 | 33000.0 | 9000.0 | |
42 | 高原绿色食品创新产业园项目 | 新开工项目 | 32000.0 | 10000.0 | |
43 | 磨憨-磨丁合作区“禄劝飞地园区”标准化厂房建设项目 | 新开工项目 | 31296.8 | 10000.0 | |
44 | 禄劝新型材料研发生产项目 | 新开工项目 | 30000.0 | 10000.0 | |
45 | 海福创两亚产业园(一期) | 新开工项目 | 30000.0 | 18000.0 | |
46 | 磨憨-磨丁合作区“东川飞地园区”LED显示设备生产出口基地项目 | 新开工项目 | 30000.0 | 12000.0 | |
47 | 昆电立控股智慧产业园项目 | 新开工项目 | 30000.0 | 6000.0 | |
48 | 太平新城新型装配式建筑环保材料项目 | 新开工项目 | 29000.0 | 13000.0 | |
49 | 云南中烟再造烟叶有限责任公司原料仓库及前处理配套工程建设项目 | 新开工项目 | 26367.8 | 10000.0 | |
50 | 云南拓米电力器材有限公司电力器材研发生产项目 | 新开工项目 | 23367.3 | 5000.0 | |
51 | 中建西部建设绿色新能源建材项目 | 新开工项目 | 21500.0 | 8000.0 | |
52 | 物流自动化设备生产基地项目 | 新开工项目 | 20000.0 | 6000.0 | |
53 | 新飞林二次加工生产线及家具生产线搬迁项目 | 新开工项目 | 20000.0 | 10000.0 | |
54 | 包装纸箱加工生产项目 | 新开工项目 | 20000.0 | 8000.0 | |
55 | 爱码信5g机器人制造基地 | 新开工项目 | 20000.0 | 5600.0 | |
56 | 云南吉麟环保科技有限公司年处置130万吨磷石膏综合利用工程 | 新开工项目 | 18982.3 | 8500.0 | |
57 | 云南联迈新型高分子材料生产基地建设项目 | 新开工项目 | 18200.0 | 13000.0 | |
58 | 盘龙区绿色有机农业强链补链项目(二期) | 新开工项目 | 18000.0 | 8000.0 | |
59 | 年产6000吨静电塑粉项目 | 新开工项目 | 18000.0 | 7500.0 | |
60 | 升新环保年处理5万吨含锌二次资源环保利用项目 | 新开工项目 | 17600.0 | 8000.0 | |
61 | 洋润智能生物科技园 | 新开工项目 | 16000.0 | 12000.0 | |
62 | 昆明珍茗食品有限责任公司宜良珍茗生产基地建设项目 | 新开工项目 | 15800.0 | 6000.0 | |
63 | 云南昆钢嘉华水泥建材有限公司年产300万吨白云石资源综合利用项目 | 新开工项目 | 15606.4 | 6500.0 | |
64 | 云南联凯科技有限公司电子控制器生产建设项目 | 新开工项目 | 14000.0 | 8000.0 | |
65 | 云南锡铟实验室平台建设 | 新开工项目 | 13652.0 | 6000.0 | |
66 | 昆明鹏程再生资源回收有限公司+稀贵金属二次资源综合回收新技术产业化项目 | 新开工项目 | 13529.6 | 6500.0 | |
67 | 云南羊小贝乳业有限公司乳制品加工项目 | 新开工项目 | 12717.0 | 5000.0 | |
68 | 年处理60万吨灰渣资源综合利用增产项目 | 新开工项目 | 12716.4 | 5500.0 | |
69 | 氟回收综合利用环保节能技改项目 | 新开工项目 | 12600.0 | 6000.0 | |
70 | 磨憨-磨丁合作区“安宁飞地园区”安合钢结构及水泥预制构件生产加工项目 | 新开工项目 | 12000.0 | 7000.0 | |
71 | 环保高效复混肥建设项目 | 新开工项目 | 12000.0 | 9000.0 | |
72 | 云南米利生物科技有限公司研发加工总部基地 | 新开工项目 | 11000.0 | 6000.0 | |
73 | 云南鑫得发包装科技有限公司烟盒包装及工业产品外包装智能生产线建设项目 | 新开工项目 | 11000.0 | 6000.0 | |
74 | 富民咖啡精深加工项目 | 新开工项目 | 11000.0 | 5000.0 | |
75 | 昆明水质净化厂污泥阳宗海电厂资源化掺烧项目 | 新开工项目 | 10500.0 | 5000.0 | |
76 | 爱码信5g机器人制造基地(集力智能科技园) | 新开工项目 | 20000.0 | 5000.0 | |
77 | 云铝阳宗海铝电解节能降碳集成升级技术项目 | 新开工项目 | 12000.0 | 7500.0 | |
78 | 孚能科技24GWh磷酸铁锂电池项目 | 前期项目 | 1040000.0 | ||
79 | 云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂电池负极材料一体化基地项目(二期) | 前期项目 | 400000.0 | ||
80 | 沪滇临港科技园二期项目 | 前期项目 | 200000.0 | ||
81 | 荷兰技术智慧温室新材料制造项目 | 前期项目 | 40000.0 | ||
82 | 云南白药中药资源中药饮片生产及配套项目 | 前期项目 | 15000.0 | ||
(二) | 园区基础设施(19项) | 1614569.0 | 381000.0 | ||
1 | 云南石林石材特色产业园基础设施建设项目 | 在建项目 | 200000.0 | 50000.0 | |
2 | 昆明市五华区厂口产业园中药园项目 | 在建项目 | 133033.0 | 21000.0 | |
3 | 云南禄劝产业园区标准化厂房建设项目 | 在建项目 | 114600.0 | 30000.0 | |
4 | 五华区数字经济产业园西北新城园区项目 | 在建项目 | 95537.8 | 30000.0 | |
